Výsledky závodů Jeseníky 3. 8. 2019

22 km CELKOVÉ POŘADÍ

Pořadí Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Benko Jan Muži 40+ 1:50:04.3
2 Kulhánek Martin Muži do 39 let 1:56:59.2 +6:54.9
3 Vlach Martin Muži do 39 let 1:57:17.0 +7:12.7
4 Kazda Petr Muži 40+ 1:57:49.6 +7:45.3
5 Sobek Lumír Muži 40+ 1:58:57.5 +8:53.2
6 Šimek Pavel Muži 40+ 2:04:39.8 +14:35.5
7 Krčálová Olga Ženy 40+ 2:04:40.5 +14:36.2
8 Klimeš Michal Muži 40+ 2:05:30.5 +15:26.2
9 Morávek Jan Muži do 39 let 2:07:02.8 +16:58.5
10 Pěnička Pavel Muži do 39 let 2:07:30.8 +17:26.5
11 Růžička Jan Muži 40+ 2:13:11.2 +23:06.9
12 Holek Jiří Muži do 39 let 2:15:18.2 +25:13.9
13 Bauštein Milan Muži do 39 let 2:16:54.2 +26:49.9
14 Prachařová Renáta Ženy do 39 let 2:16:56.2 +26:51.9
15 Dvořák Petr Muži do 39 let 2:17:37.8 +27:33.5
16 Čurda Dušan Muži 40+ 2:17:49.5 +27:45.2
17 Špunda Michal Muži do 39 let 2:19:57.1 +29:52.8
18 Pavlík David Muži do 39 let 2:20:22.6 +30:18.3
19 Chmela Jan Muži 40+ 2:20:32.5 +30:28.2
20 Urbánek Ivo Muži do 39 let 2:20:46.0 +30:41.7
21 Blažek Lukáš Muži do 39 let 2:21:16.9 +31:12.6
22 Michalčáková Anna Ženy do 39 let 2:22:27.1 +32:22.8
23 Zemanová Radka Ženy 40+ 2:22:47.9 +32:43.6
24 Čermáková Alena Ženy do 39 let 2:22:49.5 +32:45.2
25 Rohelová Lucie Ženy do 39 let 2:24:04.0 +33:59.7
26 Ambros Jiří Muži 40+ 2:26:04.7 +36:00.4
27 Ondráček Martin Muži 40+ 2:26:24.1 +36:19.8
28 Novák Tomáš Muži do 39 let 2:27:47.3 +37:43.0
29 Zámečník Zbyšek Muži 40+ 2:28:05.9 +38:01.6
30 Pouč Petr Muži do 39 let 2:28:13.3 +38:09.0
31 Mensa Václav Muži 40+ 2:29:09.7 +39:05.4
32 Benková Romana Ženy 40+ 2:29:29.2 +39:24.9
33 Jurák Adam Muži do 39 let 2:30:31.1 +40:26.8
34 Hruška Roman Muži 40+ 2:30:36.6 +40:32.3
35 Čurlejová Eva Ženy do 39 let 2:30:39.5 +40:35.2
36 Šubrt Michal Muži 40+ 2:32:06.4 +42:02.1
37 Hanousek Jiří Muži do 39 let 2:33:46.4 +43:42.1
38 Janošková Jana Ženy 40+ 2:34:22.1 +44:17.8
39 AUDÝ JAROSLAV Muži 40+ 2:34:23.8 +44:19.5
40 Rivero Diego Muži do 39 let 2:34:25.2 +44:20.9
41 Bělák Vít Muži do 39 let 2:35:20.3 +45:16.0
42 Sobková Lucie Ženy do 39 let 2:39:36.6 +49:32.3
43 Hubcej Matúš Muži do 39 let 2:40:19.6 +50:15.3
44 Vašíčková Dominika Ženy do 39 let 2:40:24.9 +50:20.6
45 Kafka Josef Muži do 39 let 2:41:13.9 +51:09.6
46 Dvořák Tomaštíková Eva Ženy do 39 let 2:41:44.1 +51:39.8
47 Linhart Vladimír Muži 40+ 2:42:51.3 +52:47.0
48 Šalandová Jiřina Ženy 40+ 2:46:05.8 +56:01.5
49 Řeháčková Veronika Ženy do 39 let 2:46:09.1 +56:04.8
50 Ponížil Michal Muži 40+ 2:47:57.9 +57:53.6
51 Šípek Martin Muži 40+ 2:47:58.0 +57:53.7
52 ELEFANTOVÁ ŠÁRKA Ženy do 39 let 2:48:42.0 +58:37.7
53 Doležalová Kateřina Ženy do 39 let 2:50:49.3 +1:00:45.0
54 Šalanda David Muži do 39 let 2:53:32.2 +1:03:27.9
55 Vrbová Irena Ženy 40+ 2:54:17.1 +1:04:12.8
56 Češka Petr Muži do 39 let 2:58:34.1 +1:08:29.8
57 Kyliánková Monika Ženy do 39 let 3:06:23.5 +1:16:19.2
58 Balvar Lukáš Muži do 39 let 3:06:24.0 +1:16:19.7
59 Klimešová Petra Ženy do 39 let 3:10:21.5 +1:20:17.2
60 Klimešová Zuzana Ženy 40+ 3:12:35.6 +1:22:31.3
61 Trousil David Muži do 39 let 3:12:36.6 +1:22:32.3
62 Husa Jan Muži do 39 let 3:19:56.7 +1:29:52.4
63 Havlasová Nikola Ženy do 39 let 3:23:51.8 +1:33:47.5

22 km ŽENY

Pořadí Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Krčálová Olga Ženy 40+ 2:04:40.5
2 Prachařová Renáta Ženy do 39 let 2:16:56.2 +12:15.7
3 Michalčáková Anna Ženy do 39 let 2:22:27.1 +17:46.6
4 Zemanová Radka Ženy 40+ 2:22:47.9 +18:07.4
5 Čermáková Alena Ženy do 39 let 2:22:49.5 +18:09.0
6 Rohelová Lucie Ženy do 39 let 2:24:04.0 +19:23.5
7 Benková Romana Ženy 40+ 2:29:29.2 +24:48.7
8 Čurlejová Eva Ženy do 39 let 2:30:39.5 +25:59.0
9 Janošková Jana Ženy 40+ 2:34:22.1 +29:41.6
10 Sobková Lucie Ženy do 39 let 2:39:36.6 +34:56.1
11 Vašíčková Dominika Ženy do 39 let 2:40:24.9 +35:44.4
12 Dvořák Tomaštíková Eva Ženy do 39 let 2:41:44.1 +37:03.6
13 Šalandová Jiřina Ženy 40+ 2:46:05.8 +41:25.3
14 Řeháčková Veronika Ženy do 39 let 2:46:09.1 +41:28.6
15 ELEFANTOVÁ ŠÁRKA Ženy do 39 let 2:48:42.0 +44:01.5
16 Doležalová Kateřina Ženy do 39 let 2:50:49.3 +46:08.8
17 Vrbová Irena Ženy 40+ 2:54:17.1 +49:36.6
18 Kyliánková Monika Ženy do 39 let 3:06:23.5 +1:01:43.0
19 Klimešová Petra Ženy do 39 let 3:10:21.5 +1:05:41.0
20 Klimešová Zuzana Ženy 40+ 3:12:35.6 +1:07:55.1
21 Havlasová Nikola Ženy do 39 let 3:23:51.8 +1:19:11.3

22 km MUŽI

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Benko Jan Muži 40+ 1:50:04.3
2 Kulhánek Martin Muži do 39 let 1:56:59.2 +6:54.9
3 Vlach Martin Muži do 39 let 1:57:17.0 +7:12.7
4 Kazda Petr Muži 40+ 1:57:49.6 +7:45.3
5 Sobek Lumír Muži 40+ 1:58:57.5 +8:53.2
6 Šimek Pavel Muži 40+ 2:04:39.8 +14:35.5
7 Klimeš Michal Muži 40+ 2:05:30.5 +15:26.2
8 Morávek Jan Muži do 39 let 2:07:02.8 +16:58.5
9 Pěnička Pavel Muži do 39 let 2:07:30.8 +17:26.5
10 Růžička Jan Muži 40+ 2:13:11.2 +23:06.9
11 Holek Jiří Muži do 39 let 2:15:18.2 +25:13.9
12 Bauštein Milan Muži do 39 let 2:16:54.2 +26:49.9
13 Dvořák Petr Muži do 39 let 2:17:37.8 +27:33.5
14 Čurda Dušan Muži 40+ 2:17:49.5 +27:45.2
15 Špunda Michal Muži do 39 let 2:19:57.1 +29:52.8
16 Pavlík David Muži do 39 let 2:20:22.6 +30:18.3
17 Chmela Jan Muži 40+ 2:20:32.5 +30:28.2
18 Urbánek Ivo Muži do 39 let 2:20:46.0 +30:41.7
19 Blažek Lukáš Muži do 39 let 2:21:16.9 +31:12.6
20 Ambros Jiří Muži 40+ 2:26:04.7 +36:00.4
21 Ondráček Martin Muži 40+ 2:26:24.1 +36:19.8
22 Novák Tomáš Muži do 39 let 2:27:47.3 +37:43.0
23 Zámečník Zbyšek Muži 40+ 2:28:05.9 +38:01.6
24 Pouč Petr Muži do 39 let 2:28:13.3 +38:09.0
25 Mensa Václav Muži 40+ 2:29:09.7 +39:05.4
26 Jurák Adam Muži do 39 let 2:30:31.1 +40:26.8
27 Hruška Roman Muži 40+ 2:30:36.6 +40:32.3
28 Šubrt Michal Muži 40+ 2:32:06.4 +42:02.1
29 Hanousek Jiří Muži do 39 let 2:33:46.4 +43:42.1
30 AUDÝ JAROSLAV Muži 40+ 2:34:23.8 +44:19.5
31 Rivero Diego Muži do 39 let 2:34:25.2 +44:20.9
32 Bělák Vít Muži do 39 let 2:35:20.3 +45:16.0
33 Hubcej Matúš Muži do 39 let 2:40:19.6 +50:15.3
34 Kafka Josef Muži do 39 let 2:41:13.9 +51:09.6
35 Linhart Vladimír Muži 40+ 2:42:51.3 +52:47.0
36 Ponížil Michal Muži 40+ 2:47:57.9 +57:53.6
37 Šípek Martin Muži 40+ 2:47:58.0 +57:53.7
38 Šalanda David Muži do 39 let 2:53:32.2 +1:03:27.9
39 Češka Petr Muži do 39 let 2:58:34.1 +1:08:29.8
40 Balvar Lukáš Muži do 39 let 3:06:24.0 +1:16:19.7
41 Trousil David Muži do 39 let 3:12:36.6 +1:22:32.3
42 Husa Jan Muži do 39 let 3:19:56.7 +1:29:52.4

9 km CELKOVÉ POŘADÍ

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Ševčíková Petra Ženy do 39 let 56:31.4
2 Schutz Petr Muži 40+ 59:08.6 +2:37.2
3 Sixta Martin Muži do 39 let 1:04:15.9 +7:44.5
4 Norocelová Eva Ženy do 39 let 1:06:22.4 +9:51.0
5 Kuča Martin Muži 40+ 1:07:13.3 +10:41.9
6 Kozel Martin Muži 40+ 1:08:00.7 +11:29.3
7 Waigner Michal Muži do 39 let 1:09:34.8 +13:03.4
8 Ševčíková Alžběta Ženy do 39 let 1:12:11.9 +15:40.5
9 Churavý Pavel Muži 40+ 1:12:29.0 +15:57.6
10 Patsch Michaela Ženy do 39 let 1:13:05.0 +16:33.6
11 Müller Michael Muži do 39 let 1:13:28.1 +16:56.7
12 Kubátko Aleš Muži 40+ 1:14:11.5 +17:40.1
13 Tikalová Lucie Ženy do 39 let 1:14:17.7 +17:46.3
14 Pecka Daniel Muži do 39 let 1:16:34.2 +20:02.8
15 Šmídová Miroslava Ženy 40+ 1:17:17.6 +20:46.2
16 Kadlčíková Barbora Ženy do 39 let 1:17:43.4 +21:12.0
17 Kraus Aleš Muži 40+ 1:18:03.8 +21:32.4
18 Ježková Kateřina Ženy do 39 let 1:21:52.4 +25:21.0
19 Jagerová Jana Ženy do 39 let 1:23:45.5 +27:14.1
20 Pokorná Jana Ženy 40+ 1:33:26.4 +36:55.0
21 Habramová Eva Ženy do 39 let 1:34:20.7 +37:49.3
22 Lisníková Arlena Ženy 40+ 1:34:53.6 +38:22.2
23 Šamánková Tereza Ženy do 39 let 1:35:42.8 +39:11.4
24 Biborová Emília Ženy do 39 let 1:36:23.1 +39:51.7
25 Aue Stanislav Muži do 39 let 1:36:24.3 +39:52.9
26 Lešingerová Lucie Ženy do 39 let 1:36:42.7 +40:11.3
27 Lešinger Josef Muži do 39 let 1:36:43.7 +40:12.3
28 Trousilová Pavlína Ženy 40+ 1:41:19.6 +44:48.2
29 Müllerová Michaela Ženy 40+ 1:50:02.5 +53:31.1
30 Čápková Pavlína Ženy do 39 let 1:53:58.8 +57:27.4
31 Ryšková Dita Ženy 40+ 2:23:24.9 +1:26:53.5

9 km ŽENY

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Ševčíková Petra Ženy do 39 let 56:31.4
2 Norocelová Eva Ženy do 39 let 1:06:22.4 +9:51.0
3 Ševčíková Alžběta Ženy do 39 let 1:12:11.9 +15:40.5
4 Patsch Michaela Ženy do 39 let 1:13:05.0 +16:33.6
5 Tikalová Lucie Ženy do 39 let 1:14:17.7 +17:46.3
6 Šmídová Miroslava Ženy 40+ 1:17:17.6 +20:46.2
7 Kadlčíková Barbora Ženy do 39 let 1:17:43.4 +21:12.0
8 Ježková Kateřina Ženy do 39 let 1:21:52.4 +25:21.0
9 Jagerová Jana Ženy do 39 let 1:23:45.5 +27:14.1
10 Pokorná Jana Ženy 40+ 1:33:26.4 +36:55.0
11 Habramová Eva Ženy do 39 let 1:34:20.7 +37:49.3
12 Lisníková Arlena Ženy 40+ 1:34:53.6 +38:22.2
13 Šamánková Tereza Ženy do 39 let 1:35:42.8 +39:11.4
14 Biborová Emília Ženy do 39 let 1:36:23.1 +39:51.7
15 Lešingerová Lucie Ženy do 39 let 1:36:42.7 +40:11.3
16 Trousilová Pavlína Ženy 40+ 1:41:19.6 +44:48.2
17 Müllerová Michaela Ženy 40+ 1:50:02.5 +53:31.1
18 Čápková Pavlína Ženy do 39 let 1:53:58.8 +57:27.4

9 km MUŽI

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Schutz Petr Muži 40+ 59:08.6
2 Sixta Martin Muži do 39 let 1:04:15.9 +5:07.3
3 Kuča Martin Muži 40+ 1:07:13.3 +8:04.7
4 Kozel Martin Muži 40+ 1:08:00.7 +8:52.1
5 Waigner Michal Muži do 39 let 1:09:34.8 +10:26.2
6 Churavý Pavel Muži 40+ 1:12:29.0 +13:20.4
7 Müller Michael Muži do 39 let 1:13:28.1 +14:19.5
8 Kubátko Aleš Muži 40+ 1:14:11.5 +15:02.9
9 Pecka Daniel Muži do 39 let 1:16:34.2 +17:25.6
10 Kraus Aleš Muži 40+ 1:18:03.8 +18:55.2
11 Aue Stanislav Muži do 39 let 1:36:24.3 +37:15.7
12 Lešinger Josef Muži do 39 let 1:36:43.7 +37:35.1
13 Ryšková Dita Ženy 40+ 2:23:24.9 +1:24:16.3

22 km MUŽI 40+

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Benko Jan Muži 40+ 1:50:04.3
2 Kazda Petr Muži 40+ 1:57:49.6 +7:45.3
3 Sobek Lumír Muži 40+ 1:58:57.5 +8:53.2
4 Šimek Pavel Muži 40+ 2:04:39.8 +14:35.5
5 Klimeš Michal Muži 40+ 2:05:30.5 +15:26.2
6 Růžička Jan Muži 40+ 2:13:11.2 +23:06.9
7 Čurda Dušan Muži 40+ 2:17:49.5 +27:45.2
8 Chmela Jan Muži 40+ 2:20:32.5 +30:28.2
9 Ambros Jiří Muži 40+ 2:26:04.7 +36:00.4
10 Ondráček Martin Muži 40+ 2:26:24.1 +36:19.8
11 Zámečník Zbyšek Muži 40+ 2:28:05.9 +38:01.6
12 Mensa Václav Muži 40+ 2:29:09.7 +39:05.4
13 Hruška Roman Muži 40+ 2:30:36.6 +40:32.3
14 Šubrt Michal Muži 40+ 2:32:06.4 +42:02.1
15 AUDÝ JAROSLAV Muži 40+ 2:34:23.8 +44:19.5
16 Linhart Vladimír Muži 40+ 2:42:51.3 +52:47.0
17 Ponížil Michal Muži 40+ 2:47:57.9 +57:53.6
18 Šípek Martin Muži 40+ 2:47:58.0 +57:53.7

22 km MUŽI do 39 let

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Kulhánek Martin Muži do 39 let 1:56:59.2
2 Vlach Martin Muži do 39 let 1:57:17.0 +0:17.8
3 Morávek Jan Muži do 39 let 2:07:02.8 +10:03.6
4 Pěnička Pavel Muži do 39 let 2:07:30.8 +10:31.6
5 Holek Jiří Muži do 39 let 2:15:18.2 +18:19.0
6 Bauštein Milan Muži do 39 let 2:16:54.2 +19:55.0
7 Dvořák Petr Muži do 39 let 2:17:37.8 +20:38.6
8 Špunda Michal Muži do 39 let 2:19:57.1 +22:57.9
9 Pavlík David Muži do 39 let 2:20:22.6 +23:23.4
10 Urbánek Ivo Muži do 39 let 2:20:46.0 +23:46.8
11 Blažek Lukáš Muži do 39 let 2:21:16.9 +24:17.7
12 Novák Tomáš Muži do 39 let 2:27:47.3 +30:48.1
13 Pouč Petr Muži do 39 let 2:28:13.3 +31:14.1
14 Jurák Adam Muži do 39 let 2:30:31.1 +33:31.9
15 Hanousek Jiří Muži do 39 let 2:33:46.4 +36:47.2
16 Rivero Diego Muži do 39 let 2:34:25.2 +37:26.0
17 Bělák Vít Muži do 39 let 2:35:20.3 +38:21.1
18 Hubcej Matúš Muži do 39 let 2:40:19.6 +43:20.4
19 Kafka Josef Muži do 39 let 2:41:13.9 +44:14.7
20 Šalanda David Muži do 39 let 2:53:32.2 +56:33.0
21 Češka Petr Muži do 39 let 2:58:34.1 +1:01:34.9
22 Balvar Lukáš Muži do 39 let 3:06:24.0 +1:09:24.8
23 Trousil David Muži do 39 let 3:12:36.6 +1:15:37.4
24 Husa Jan Muži do 39 let 3:19:56.7 +1:22:57.5

22 km ŽENY 40+

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Krčálová Olga Ženy 40+ 2:04:40.5
2 Zemanová Radka Ženy 40+ 2:22:47.9 +18:07.4
3 Benková Romana Ženy 40+ 2:29:29.2 +24:48.7
4 Janošková Jana Ženy 40+ 2:34:22.1 +29:41.6
5 Šalandová Jiřina Ženy 40+ 2:46:05.8 +41:25.3
6 Vrbová Irena Ženy 40+ 2:54:17.1 +49:36.6
7 Klimešová Zuzana Ženy 40+ 3:12:35.6 +1:07:55.1

22 km ŽENY do 39 let

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Prachařová Renáta Ženy do 39 let 2:16:56.2
2 Michalčáková Anna Ženy do 39 let 2:22:27.1 +5:30.9
3 Čermáková Alena Ženy do 39 let 2:22:49.5 +5:53.3
4 Rohelová Lucie Ženy do 39 let 2:24:04.0 +7:07.8
5 Čurlejová Eva Ženy do 39 let 2:30:39.5 +13:43.3
6 Sobková Lucie Ženy do 39 let 2:39:36.6 +22:40.4
7 Vašíčková Dominika Ženy do 39 let 2:40:24.9 +23:28.7
8 Dvořák Tomaštíková Eva Ženy do 39 let 2:41:44.1 +24:47.9
9 Řeháčková Veronika Ženy do 39 let 2:46:09.1 +29:12.9
10 ELEFANTOVÁ ŠÁRKA Ženy do 39 let 2:48:42.0 +31:45.8
11 Doležalová Kateřina Ženy do 39 let 2:50:49.3 +33:53.1
12 Kyliánková Monika Ženy do 39 let 3:06:23.5 +49:27.3
13 Klimešová Petra Ženy do 39 let 3:10:21.5 +53:25.3
14 Havlasová Nikola Ženy do 39 let 3:23:51.8 +1:06:55.6

9 km MUŽI 40+

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Schutz Petr Muži 40+ 59:08.6
2 Kuča Martin Muži 40+ 1:07:13.3 +8:04.7
3 Kozel Martin Muži 40+ 1:08:00.7 +8:52.1
4 Churavý Pavel Muži 40+ 1:12:29.0 +13:20.4
5 Kubátko Aleš Muži 40+ 1:14:11.5 +15:02.9
6 Kraus Aleš Muži 40+ 1:18:03.8 +18:55.2

9 km MUŽI do 39 let

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Sixta Martin Muži do 39 let 1:04:15.9
2 Waigner Michal Muži do 39 let 1:09:34.8 +5:18.9
3 Müller Michael Muži do 39 let 1:13:28.1 +9:12.2
4 Pecka Daniel Muži do 39 let 1:16:34.2 +12:18.3
5 Aue Stanislav Muži do 39 let 1:36:24.3 +32:08.4
6 Lešinger Josef Muži do 39 let 1:36:43.7 +32:27.8

9 km ŽENY 40+

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Šmídová Miroslava Ženy 40+ 1:17:17.6
2 Pokorná Jana Ženy 40+ 1:33:26.4 +16:08.8
3 Lisníková Arlena Ženy 40+ 1:34:53.6 +17:36.0
4 Trousilová Pavlína Ženy 40+ 1:41:19.6 +24:02.0
5 Müllerová Michaela Ženy 40+ 1:50:02.5 +32:44.9

9 km ŽENY do 39 let

Umístění Jméno Kategorie Čas Ztráta
1 Ševčíková Petra Ženy do 39 let 56:31.4
2 Norocelová Eva Ženy do 39 let 1:06:22.4 +9:51.0
3 Ševčíková Alžběta Ženy do 39 let 1:12:11.9 +15:40.5
4 Patsch Michaela Ženy do 39 let 1:13:05.0 +16:33.6
5 Tikalová Lucie Ženy do 39 let 1:14:17.7 +17:46.3
6 Kadlčíková Barbora Ženy do 39 let 1:17:43.4 +21:12.0
7 Ježková Kateřina Ženy do 39 let 1:21:52.4 +25:21.0
8 Jagerová Jana Ženy do 39 let 1:23:45.5 +27:14.1
9 Habramová Eva Ženy do 39 let 1:34:20.7 +37:49.3
10 Šamánková Tereza Ženy do 39 let 1:35:42.8 +39:11.4
11 Biborová Emília Ženy do 39 let 1:36:23.1 +39:51.7
12 Lešingerová Lucie Ženy do 39 let 1:36:42.7 +40:11.3
13 Čápková Pavlína Ženy do 39 let 1:53:58.8 +57:27.4
facebook
instagram